| 项目 | 单位 | 3A-AG | 3A-45 | 3A-60 | 3A-D-38 | 3A-D-45 | 备注 | 
| 静态水吸附* | %wt | ≥ 25.50 | ≥ 25.50 | ≥ 25.50 | ≥ 25.50 | ≥ 25.50 | RH50%, 25℃ | 
| 堆比重 | g/ml | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 | ≥ 0.78 | ≥ 0.78 | 振实 | 
| KCl 交换度 | %mol | ≥ 40.00 | ≥ 45.00 | ≥ 60.00 | ≥ 38.00 | ≥ 45.00 | 火焰光度计 | 
| 包装含水 | %wt | ≤ 21.00 | ≤ 21.00 | ≤ 21.00 | ≤ 21.00 | ≤ 21.00 | 550, 2小时 | 
| 筛余物 | %wt | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 325 目 | 
| CI- | %wt | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | 比色法 | 
| pH 值 | ~ | ≤ 10.5 | ≤ 10.5 | ≤ 10.5 | ≤ 10.5 | ≤ 10.5 | 溶液 | 
| D50 | um | ~ | ~ | ~ | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 | 激光粒度仪 | 
| * 分子筛原粉在550℃下活化2小时后吸附能力 | |||||||
| 注:如对产品有特殊要求,则技术指标在订货时商定 | |||||||
产品包装:
| 内塑外编 | 40 kg | 
| 吨包 | 1000 kg |