4A分子筛的孔径为4埃,可吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯等物质,不吸附直径大于4埃的任何分子(包括丙烷),4A分子筛对水的选择吸附性能高于任何其他分子,是工业上用量##的分子筛品种之一。
| 项目 | 单位 | 球型 | 条型 | 备注 | ||
| 1.6-2.5 mm | 3-5 mm | 1/16" | 1/8" | |||
| 静态水吸附* | %wt | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | RH50%, 25℃ | 
| 强度 | N | ≥ 40.00 | ≥ 80.00 | ≥ 35.00 | ≥ 80.00 | 25颗平均 | 
| 堆比重 | g/ml | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 | ≥ 0.64 | ≥ 0.65 | 振实 | 
| 烧失量 | %wt | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | 575℃, 1小时 | 
| 磨耗 | %wt | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ~ | 
| 筛分 | %wt | ≥ 97.00 | ≥ 99.00 | ~ | ~ | ~ | 
| *活化后分子筛吸附能力 | ||||||
| 注:如对产品有特殊要求,则技术指标在订货时商定 | ||||||
应用领域:
从各种气流(包括碳氢化合物)中除去水、二氧化碳和硫化氢;也可用于批量分离直链或支链碳氢化合物
产品包装:
| 类型 | 纸箱 | 桶装 | 吨包 | 
| 球型 | 25 kg/ 55 lb | 150 kg/ 330 lb | 1000 kg/ 2200 lb | 
| 条型 | 25 kg/ 55 lb | 150 kg/ 330 lb | 1000 kg/ 2200 lb |