本产品主要成分是氧化铝,含有一种或多种改性助剂元素,铁、钠杂质含量低,物化性质好。
| 化学成分 | 外观 | 粒度 | 堆密度 | 比表面积 | 孔容积 | 抗压强度 | Na2O % | Al2O3 % | 吸水率 |
| Al2O3·nH2O | 圆条形 | (1-5)*(2-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | 圆条形 | (1-5)*(2-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | 圆条形 | (1-5)*(2-10)) | 0.70-0.90 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| 硅铝复合型 | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| 钛铝复合型 | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
用途:本产品适用于石油烃类加氢催化剂载体原料和精细化工催化剂载体。
包装及储运:
镀锌铁桶包装,内衬塑料袋,25kg/桶 150kg/桶(或根据客户要求包装)
通风干燥储存,防止受潮或受污染
在运输过程中,注意防潮、防雨。